
Режимы и параметры
| Режим стимуляции | SSI, SOO |
| Частота, имп/мин | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 |
| Амплитуда стимулов, В | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 |
| Длительность стимулов, мс | 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 |
| Чувствительность, мВ | 0,6; 0,9; 1,3; 1,9; 2,4; 3,5; 5; 7,5 |
| Рефрактерный период , мс | 250, 312, 437, ∞ (асинхронный режим) |
| Гистерезис, мс | 0,125, 250, 375 |
| Контрольная частота ("магнитный тест"), имп/мин. | 100 |
| Режим измерения порога стимуляции (режим ВАРИО) | Есть |
| Показания к замене | Снижение контрольной частоты до 80 имп/мин |
| Назначенный ресурс стимулятора | 7 лет при 100% стимуляции в режиме стандартной программы |
| Средний ресурс | До 10 лет в зависимости от состояния пациента и установленного режима работы стимулятора |
| Режим стимуляции/детекции | моно/моно; би/би; моно/би; би/моно |
| Тип разъема | IS-1 BI |
| Габаритные размеры, мм | 48х57х7,5 |
| Масса, г | Не более 37 |
| Телеметрическая информация | Состояние параметров |

Стандартный режим
| Режим стимуляции | VVI | AAI |
| Частота, имп/мин | 60 | 60 |
| Амплитуда, В | 4 | 4 |
| Длительность , мс | 0,5 | 0,5 |
| Чувствительность к R-волне, мВ | 3,5 | 0,9 |
| Рефракторный период V, мс | 312 | 312 |
| Гистерезис, мс | 0 | 0 |
| Режим ВАРИО | Выключен | Выключен |
| Тип стимуляции/детектирования | моно/моно | моно/моно |
Все данные приведены для сопротивления нагрузки 510 Ом при температуре плюс 370 °С
Руководство по эксплуатации