
Режимы и параметры
| Режим стимуляции | SSI, SOO | ||
| Частота, имп/мин | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 | ||
| Амплитуда стимулов, В | 1.6, 2.5, 3.5, 5.0, 8.0, 10.0 | ||
| Длительность стимулов, мс | 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 | ||
| Чувствительность к |
0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.2, 3.3, 4.4, 6.2 | ||
| Чувствительность к |
0.8, 1.2, 1.6, 2.3, 3.0, 4.5, 6.0, 8.5 | ||
| Рефракторный период V, мс | 250, 312, 437, ∞ (асинхронный режим) | ||
| Гистерезис, мс | 0, 125, 250, 375 | ||
| Тип стимуляции/детектирования | монополярная стимуляция / монополярное детектирование; биполярная стимуляция / биполярное детектирование |
||
| Контрольная частота («магнитный тест»), имп/мин | 100 | ||
| Режим измерения порога стимуляции (режим ВАРИО) | Есть | ||
| Показания к замене | Снижение контрольной частоты до 80 имп/мин | ||
| Назначенный ресурс стимулятора | 7 лет при 100% стимуляции в стандартном режиме | ||
| Средний ресурс | До 10 лет в зависимости от состояния пациента и установленного режима работы стимулятора | ||
| Тип батареи | |||
| Масса, г | Не более 40 | ||
| Модель | |||
| Тип разъема | |||
| Диаметр разъема, мм | 3.2 | 3.2 | 5.2 |
| Тип стимуляции/детектирования | моно/моно; би/би |
моно/моно | моно/моно |
| Габаритные размеры, мм | 56×52×7.5 | 56×52×7.5 | 55×52×7.5 |
Стандартный режим
| Режим стимуляции | VVI |
| Частота, имп/мин | 70 |
| Амплитуда, В | 5 |
| Длительность, мс | 0.75 |
| Чувствительность к R-волне, мВ | 4.5 |
| Рефракторный период, мс | 312 |
| Гистерезис, мс | 0 |
| Режим ВАРИО | Выключен |
| Тип стимуляции / детектирования | Монополярная стимуляция / монополярное детектирование |
Все данные приведены для сопротевления нагрузки 510 Ом при температуре 37 оС
Руководство по эксплуатации
