ЭКС-511

Электрокардиостимулятор имплантируемый мультипрограммируемый
Режимы и параметры
| Режим стимуляции | VVI,VOO |
| Частота, имп/мин | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 |
| Амплитуда стимулов, В | 2.5, 5.0, 10.0 |
| Длительность стимулов, мс | 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 |
| Чувствительность к R-волне, мВ | 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 |
| Рефрактерный период , мс | 250, 312, 437, ∞ (асинхронный режим) |
| Гистерезис, мс | 0, 125, 250, 375 |
| Контрольная частота ("магнитный тест"), имп/мин. | 100 |
| Режим измерения порога стимуляции (режим ВАРИО) | Есть |
| Показания к замене | Снижение контрольной частоты до 80 имп/мин |
| Назначенный ресурс стимулятора | 7 лет при 100% стимуляции с амплитудой 5 В;и длительностью 0.75 мс при нагрузке 510 Ом |
| Средний ресурс | До 10 лет в зависимости от состояния пациента и установленного режима работы стимулятора |
| Тип батареи | Литий-йод |
| Тип разъема | Монополярный |
| Диаметр разъема, мм | 5.2 |
| Габаритные размеры, мм | 55х52х7.5 |
| Масса, г | Не более 37 |

Стандартный режим
| Режим стимуляции | VVI |
| Частота, имп/мин | 70 |
| Амплитуда, В | 5 |
| Длительность , мс | 0.75 |
| Чувствительность к R-волне, мВ | 2.5 |
| Рефракторный период V, мс | 312 |
| Гистерезис, мс | 0 |
| Режим ВАРИО | ВЫКЛЮЧЕН |
Руководство по эксплуатации