ECSTIME

External dual-chamber pacemaker
Parameters & values
| Modes | DDD, VDD, DVI, DOO, VVI, VOO AAI, AOO |
| Rate, ppm | 30…(5)…150 |
| AV Pulse amplitude, V | 1,0…(0.5)…5,0; 6,0; 7,5 |
| AV Pulse width, ms | 0,125…(0,125)…1,0 |
| Sensitivity Atrium, mV | 0,6—0,9—1,2—1,7—2,1—3,3—4,4—6,5 |
| Sensitivity Ventricle, mV | 0,9—1,3—1,9—2,7—3,5—5,0—7,4—12,0 |
| Refractory period Atrium, ms | 312—375—437—500 |
| Refractory period Ventricle, ms | 250—312—375—437 |
| AV Delay, ms | 0—31—62—93—125—187—250—312 |
| AV Hysteresis, ms | 0—125—250—375 |
| VARIO, V | 2,5—5,0—7,5 |
Physical characteristics
| Dimensions, mm | 130 х 75 х 26 |
| Mass with batteries, g | 160 |
Standard program
| Rate, ppm | 60 |
| AV Pulse amplitude, V | 4,0 |
| AV Pulse width, ms | 0,375 |
| Sensitivity Atrium, mV | 1,2 |
| Sensitivity Ventricle, mV | 2,7 |
| AV Refractory period, ms | 312 |
| Hysteresis, ms | 0 |
| AV Delay, ms | 187 |
- Pacemaker collects data and controls ratio of rate and pulse in percents
- Battery control
- Protection against influence of external electromagnetic hindrances
All data at 37 °C, 510 Ohms