ECS-452

Implantable multiprogrammable dual-chamber DDD pacemaker with telemetry
Parameters & values
| Mode | DDD, VDD, DVI, DOO, VVI, VOO, AAI, AOO, OFF — temporary function |
| Rate, ppm | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 ppm |
| Pulse amplitude: Atrium/ Ventricle | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 V |
| Pulse width: Atrium/ Ventricle | 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1.0 ms |
| Sensitivity: Atrium | 0.6, 0.9, 1.2, 1.7, 2.1, 3.3, 4.4, 6.5 mV |
| Sensitivity: Ventricle | 0.9, 1.3, 1.9, 2.7, 3.5, 5.0, 7.4, 12.0 mV |
| Refractory period: Atrium | 312, 375, 437, 500 |
| Refractory period: Ventricle | 250, 312, 375, 437 |
| 0, 31, 62, 93, 125, 187, 250, 312 ms | |
| Hysteresis | 0, 125, 250, 375 ms for mode VVI: 0, 31, 62, 93, 125, 187, 250, 312. |
| VARIO A/V stimulation | 2.5, 5.0, 7.5 V threshold test VARIO mode is possible at any programmed stimulation rate when magnetic function is OFF. |
| Maximum synchronizing rate, ppm | 180, 120, block 2:1 |
| Temporary characteristics: | magnetic function OFF; rate 30 ppm; rate OFF |
| Lead polarity: pacing/sensing | unipolar/unipolar, bipolar/bipolar, unipolar/bipolar, bipolar/unipolar |
| Telemetry | Battery condition; polarity of electrodes; all programming parameters; impedance measurement; rate and pulse markers |
| Magnet rate | 100 ppm |
| Replacement indication | magnet rate decrease down to 90 ppm |
Phisical characteristics
| Lead connection | |
| Dimensions | 57×52,5×9 mm |
| Mass | not more than 41 g |
| Expected service period | 7.5 years (100% pacing at standard program in Mode DDD) |
| Nominal service period | up to 10 years (depending on patient’s needs and pacemaker's mode) |

Standard program
| Mode (Atrium/Ventricle) | DDD |
| Rate (Atrium/Ventricle) | 60 ppm |
| Pulse amplitude (Atrium/Ventricle) | 4 V |
| Pulse width (Atrium/Ventricle) | 0,375 ms |
| Sensitivity (Atrium) | 1,2 mV |
| Sensitivity (Ventricle) | 2,7 mV |
| Refractory period (Atrium/Ventricle) | 312 ms |
| Hysteresis (Atrium/Ventricle) | 0 ms |
| 187 ms | |
| Lead polarity (Atrium/Ventricle) | unipolar/unipolar |
SHIPPED SETTINGS the pacemaker is delivered with preset
All data at 37 °C, 510 Ohms.