ECS-550-SSI

Pacemaker SSI with telemetry
Parameters & values
| Mode | SSI, SOO |
| Rate | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 ppm |
| Pulse amplitude | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 V |
| Pulse width | 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 ms |
| Sensitivity | 0,6; 0,9; 1,3; 1,9; 2,4; 3,5; 5; 7,5 mV |
| Refractory period | 250, 312, 437, ∞ (asynchronous mode) |
| Hysteresis | 0,125, 250, 375 ms |
| Magnet rate | 100 ppm |
| VARIO stimulation threshold test | ON / OFF |
| Replacement indication | magnet rate decrease down to 80 ppm |
| Expected service life | 7 years (100% pacing at standard program) |
| Nominal service life | up to 10 years (depending on patient’s needs and mode of operation) |
| Lead polarity: pacing / sensing | unipolar / unipolar bipolar / bipolar unipolar / bipolar bipolar / unipolar |
| Lead connection | |
| Dimensions | 48×57×7,5 mm |
| Mass | not over 37 g |
| Telemetry | measurement of parameters |

Standard program
| Mode | VVI | AAI |
| Rate | 60 ppm | 60 ppm |
| Pulse amplitude | 4 V | 4 V |
| Pulse width | 0.5 ms | 0.5 ms |
| Sensitivity | 3.5 mV | 0.9 mV |
| Refractory period | 312 ms | 312 ms |
| Hysteresis | 0 ms | 0 ms |
| VARIO test | OFF | OFF |
| Lead polarity | unipolar / unipolar | unipolar / unipolar |
All data at 37 °C, 510 Ohms