ECS-451 DDD

Implantable dual-chamber pacemaker DDD with telemetry
Parameters & values
| Mode | DDD,VVI,DVI,DOO,VOO,DAD |
| Rate | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,80, 85, 90, 95, 100,105, 110, 115, 120,125, 130, 135,140, 145, 150 ppm |
| Pulse amplitude: Atrium | 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 V |
| Ventricle | 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 V |
| Pulse width: Atrium | 0.25; 0.5; 0.75; 1.0 ms |
| Ventricle | 0.25; 0.5; 0.75; 1.0 ms |
| Sensitivity: Atrium | 0.6; 0.9; 1.3; 1.9; 2.4; 3.5; 5.0; 7.5 mV |
| Ventricle | 0.9; 1.3; 1.9; 2.7; 3.5; 5.0; 7.0; 11.0 mV |
| Refractory period: Atrium | 250, 312, 437, ∞ (asynchronous mode) |
| Ventricle | 250, 312, 437, ∞ (asynchronous mode) |
| 0, 62, 125, 187 ms | |
| Hysteresis | 0, 125, 250, 375 ms |
| Magnet rate | 100 ppm |
| VARIO stimulation threshold test | ON / OFF |
| Replacement indication | magnet rate decrease down to 80 ppm |
| Expected service life | 7 years (100% pacing at standard program) |
| Nominal service life | up to 10 years (depending on patient’s needs and mode of operation) |
| Lead polarity: pacing/sensing | unipolar / unipolar |
| Lead connection | IS–1 UNI |
| Dimensions | 60×47×10 mm |
| Mass | not over 45 g |
| Telemetry | measurement of parameters |

Standard program
| ATRIUM | VENTRICLE | |
| Rate | 60 ppm | 60 ppm |
| Pulse amplitude | 4 V | 4 V |
| Pulse width | 0.5 ms | 0.5 ms |
| Sensitivity | 0.9 mV | 5 mV |
| Refractory period | 312 ms | 312 ms |
| Hysteresis | 0 ms | 125 ms |
| VARIO test | OFF | OFF |
| Lead polarity | uni /uni | uni /uni |
SHIPPED SETTINGS the pacemaker is delivered with preset
All data at 37 °C, 510 Ohms